Using GIS to study ancient linear marks
Titel | Using GIS to study ancient linear marks |
Publicatietype | Bijdrage in boek |
Publicatiejaar | 2001 |
Auteurs | Antrop, M, Wiedemann, T |
Editor | Vermeulen, F, Antrop, M |
Titel van het Boek | Ancient Lines in the Landscape. A Geo-Archaeological Study of Protohistoric and Roman Roads and Field Systems in Northwestern Gaul |
Reekstitel | Babesh - Supplement |
Pagina's | 43-66 |
Plaats | Leuven |
Taal | eng |
Trefwoorden | GIS, grachtensystemen, Noord-Frankrijk |
Notities | Using GIS to study ancient linear marks |
Citation Key | Antrop:2001ab |
Verantwoordelijke | WDECLERCQ |
Acties: