Radiocarbon as a tool for modeling the diachronic analysis of the occupation phases at the Velzeke site (Belgium)
Titel | Radiocarbon as a tool for modeling the diachronic analysis of the occupation phases at the Velzeke site (Belgium) |
Publicatietype | Tijdschriftartikel |
Publicatiejaar | 2001 |
Auteurs | Van Strydonck, M, De Mulder, G, Deschieter, J |
Titel van het tijdschrift | Radiocarbon |
Volume of jaargang | 43 |
Begin en eindpagina's | 987-995 |
Datum van het tijdschriftnummer | 2001 |
Trefwoorden | Chronologie, Natuurwetenschappelijk onderzoek, Radiokoolstofdateringen, Velzeke |
Notities | Radiocarbon as a tool for modeling the diachronic analysis of the occupation phases at the Velzeke site (Belgium) |
Citation Key | Strydonck:2001aa |
Verantwoordelijke | WDECLERCQ |
Acties: