Multivariate statistics, spatial analysis and the taphonomic history of a holocene prehistoric site
Titel | Multivariate statistics, spatial analysis and the taphonomic history of a holocene prehistoric site |
Publicatietype | Bijdrage in boek |
Publicatiejaar | 1996 |
Auteurs | Van Peer, P |
Editor | Lodewijckx, M |
Titel van het Boek | Archaeological and historical aspects of West-European societies. Album Amicorum André Van Doorselaer |
Pagina's | 453-466 |
Plaats | Leuven |
Taal | eng |
Notities | Multivariate statistics, spatial analysis and the taphonomic history of a holocene prehistoric siteA22962 |
Citation Key | VanPeer:1996aa |
Verantwoordelijke | MDEBIE |
Acties: