The relationship between 14C content, d 13C and d15N values in bone collagen and the proportion of fish, meat and plant material in the diet: a controlled feeding experiment
Titel | The relationship between 14C content, d 13C and d15N values in bone collagen and the proportion of fish, meat and plant material in the diet: a controlled feeding experiment |
Publicatietype | Paper op een congres |
Publicatiejaar | 2009 |
Auteurs | Van Strydonck, M, Ervynck, A, Boudin, M, Van Bos, M, Dewilde, R |
Naam van het congres | Chronology and Evolution in the Mesolithic of North-West Europe. Proceedings of an international meeting, Brussels, May 30th-June 1st 2007 |
Begin- en eindpagina | 541-555 |
Plaats van uitgave | Brussel |
Trefwoorden | radiokoolstofdatering |
Citation Key | VStrydonc:2009aa |
Verantwoordelijke | AERVYNCK |
Acties: