The potential if LIDAR in assessing elements of cultural heritage hidden under forest canopies of overgrown by vegetation: Possibilities and limits in detecting microrelief structures for archaeological surveys
Titel | The potential if LIDAR in assessing elements of cultural heritage hidden under forest canopies of overgrown by vegetation: Possibilities and limits in detecting microrelief structures for archaeological surveys |
Publicatietype | Bijdrage in boek |
Publicatiejaar | 2006 |
Auteurs | Sittler, B, Schellberg, S |
Editor | Campana, S, Forte, M |
Titel van het Boek | From Space to Place. 2nd International conference on remote sensing in archaeology |
Reekstitel | BAR British Archaeological Reports International Series |
Volume in de reeks | 1568 |
Pagina's | 117-122 |
Uitgever | Archaeopress |
Plaats | Oxford |
Citation Key | sittler:2006aa |
Verantwoordelijke | EMEYLEMANS |
Acties: