GIS and spatial analysis for the study of Roman roads and field patterns in the Civita Menapiorum
Titel | GIS and spatial analysis for the study of Roman roads and field patterns in the Civita Menapiorum |
Publicatietype | Bijdrage in boek |
Publicatiejaar | 2001 |
Auteurs | Antrop, M, Vermeulen, F, Wiedemann, T |
Editor | Slapsãk, B |
Titel van het Boek | On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies |
Pagina's | 61-79 |
Uitgever | Official Publications of het European Commission |
Plaats | Luxemburg |
Trefwoorden | COST Action G2, Ljubljana 18-20 dec. 1998 |
Citation Key | Antrop:2001ac |
Verantwoordelijke | ADEHAAN |
Acties: