Verspreiding en evolutie van de botanische kwaliteit van ecotypen, gebaseerd op combinaties van indicatorsoorten uit Florabank
Titel | Verspreiding en evolutie van de botanische kwaliteit van ecotypen, gebaseerd op combinaties van indicatorsoorten uit Florabank |
Publicatietype | Boek |
Publicatiejaar | 2000 |
Auteurs | Van Landuyt, W, Heylen, O, Vanhecke, L, Van Den Bremt, P, Baeté,, H., |
Reekstitel | VLINA-rapport |
Volume in de reeks | 96/02 |
Aantal pagina's | 237 |
Uitgever | Instituut voor Natuurbehoud- Nationale Plantentuin van België- Universiteit Gent |
Plaats | Brussel |
Citation Key | VanLanduy:2000aa |
Verantwoordelijke | PVANDENBREMT |
Acties: