A century of tree line changes in sub-Arctic Sweden shows local and regional variability and only a minor influence of 20th century climate warming
Titel | A century of tree line changes in sub-Arctic Sweden shows local and regional variability and only a minor influence of 20th century climate warming |
Publicatietype | Tijdschriftartikel |
Publicatiejaar | 2011 |
Auteurs | Van Bogaert, R, Haneca, K, Hoogesteger, J, Jonasson, C, De Dapper, M, Callaghan, TV |
Titel van het tijdschrift | Journal of Biogeography |
Volume of jaargang | 38 |
Begin en eindpagina's | 907-921 |
Uitgever | Wiley-Blackwell |
Citation Key | VanBogaer:2011aa |
Verantwoordelijke | KHANECA, SVANDEVOORDE |
Acties: