Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief
Titel | Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief |
Publicatietype | Boek |
Publicatiejaar | 2011 |
Auteurs | Verhagen, JWHP, Rensink, E, Bats, M, Crombé, P |
Reekstitel | Rapportage Archeologische Monumentenzorg |
Volume in de reeks | 197 |
Aantal pagina's | 53 |
Plaats | Amersfoort |
Citation Key | Verhagen:2011aa |
Verantwoordelijke | CAI SMORTIER |
Acties: