Growth trends reveal the forest structure during Roman and Medieval times in Western Europe: a comparison between archaeological and actual oak ring series (Quercus robur & Quercus petraea)
Titel | Growth trends reveal the forest structure during Roman and Medieval times in Western Europe: a comparison between archaeological and actual oak ring series (Quercus robur & Quercus petraea) |
Publicatietype | Tijdschriftartikel |
Publicatiejaar | 2005 |
Auteurs | Haneca, K, Vanacker, J, Beeckman, H |
Titel van het tijdschrift | Annals of Forest Science |
Volume of jaargang | 62 |
Nummer binnen de jaargang | 8 |
Begin en eindpagina's | 797-805 |
Trefwoorden | dendrochronologie |
Citation Key | Haneca:2005a |
Verantwoordelijke | KHANECA |
Acties: